A 2017-2018-as tanév felvételi rangsora.
Villamosipar és elektronika (5001)
Sorrend | Tanuló neve |
1. | Mihály Péter |
2. | Eke Kristóf |
3. | Egyedi Brigitta |
4. | Barta Patrik |
5. | Tóth Tamás |
6. | Bartók Balázs |
7. | Váradi Áron |
8. | Elek Dominik |
9. | Veres Zsombor Csanád |
10. | Vincze Máté |
11. | Pál Martin |
12. | Rácz Armand |
13. | Kurucz Bencze |
14. | Horváth Gábor |
15. | Schuller Norbert |
16. | Berki Dániel |
17. | Bártfai Ádám |
18. | Mester Gábor |
19. | Bartók Bence |
20. | Győrfi Zsolt Patrik |
21. | Huszár Máté Gábor |
22. | Csorba Dániel |
23. | Bolgár Ákos |
24. | Varga Balázs |
25. | Dudás Dániel |
Informatika (5002)
Sorrend | Tanuló neve |
1. | Mester Jácint |
2. | Bíró Melinda Virgínia |
3. | Bozó Bernadett Rózsa |
4. | Farkas Péter |
5. | Barta Patrik |
6. | Szamkó Martina |
7. | Tóth Tamás |
8. | Bartók Balázs |
9. | Pakocosvá Bianka |
10. | Osztafin Zsolt Erik |
11. | Oláh Patrik |
12. | Kuna Péter |
13. | Váradi Áron |
14. | Varga Leonárd |
15. | Trenka Alex |
16. | Deák Vivien |
17. | Horváth Ákos |
18. | Molnár Alex Gergő |
19. | Szamkó Gábor |
20. | Szemán Roland |
21. | Demjén István |
22. | Szedő Lionel |
23. | Vincze Máté |
24. | Fülöp Gábor Dominik |
25. | Pál Martin |
26. | Pókos János Márk |
27. | Horváth Gábor |
28. | Elek Nikolett |
29. | Varga Tamás Martin |
30. | Danó Ákos |
31. | Mester Gábor |
32. | Bartók Bence |
33. | Ökrös Attila |
34. | Győrfi Zsolt Patrik |
35. | Berki Eszter |
36. | Huszár Máté Gábor |
37. | Bódi László Milán |
38. | Csorba Dániel |
39. | Bolgár Ákos |
40. | Bódi Dominik |
41. | Danó Ákos |
42. | Csomós Ádám |
43. | Farkas Dániel |
44. | Gallyas Milán László |
45. | Hecker Rajmond |
46. | Kállai Tamás |
47. | Váradi Réka |
48. | Rácz Tamás György |
49. | Pánti György |
50. | Lakatos Denissza |
Egészségügy (5005)
Sorrend | Tanuló neve |
1. | Nagy Renáta Erzsébet |
2. | Nyeste Anna |
3. | Berki Vanessza |
4. | Oláh Patrícia Fruzsina |
5. | Seres Irma |
6. | Váradi Klaudia |
7. | Körmendi Vanessza |
8. | Paróczai Máté Attila |
9. | Stempely Eliza |
10. | Frőhling Dominika |
11. | Márton Katalin Kitti |
12. | Bódi Ramóna |
13. | Kolozsvári Szimonetta |
14. | Szabó Klaudia Klára |
15. | Budai Alexandra |
16. | Ruszóová Ágnesa |
17. | Kecskés Éva Dzsenifer |
18. | Váradi Stefánia |
19. | Babos Brigitta |
20. | Berki Ilona |
21. | Tóbiás Brigitta |
22. | Balog Bianka |
23. | Galambica Andrea |
24. | Farkas Vanessza |
25. | Lahó Liliána |
26. | Farkas Vivien |
27. | Harkály Mariann |
28. | Lakatos Andrea |
29. | Kiss Virág Szilvia |
30. | Radics Krisztina |
31. | Német Viola |
32. | Váradi Nikoletta |
33. | Simon Noémi |
34. | Váradi Veronika |
35. | Sztricsek Vanessza |
36. | Váradi Réka |
37. | Konyári Paulina Réka |
38. | Szűcs Erzsébet |
39. | Berki Orsolya |
40. | Fazekas Cintia |
41. | Pap Petra |
42. | Váradi Réka |
Szociális (5003)
Sorrend | Tanuló neve |
1. | Váradi Klaudia |
2. | Varga Kornélia |
3. | Kolozsvári Szimonetta |
4. | Balog Boglárka |
5. | Tóbiás Brigitta |
6. | Váradi Brenda |
7. | Forgács Dzsenifer |
8. | Kmecz Edina |
9. | Váradi Réka |
10. | Harkály Sarolta Szimonetta |
11. | Botos Fatime Dalma |
12. | Sipos Béla |
13. | Lakatos Denissza |